최상의 안전성을 위한 최적의 시험인증기관
Customer makes KTL
한국산업기술시험원 헌장
우리 한국산업기술시험원 전 직원은 고객에게 최상의 서비스를 제공하고 공공기관으로서의
사명을 다하기 위하여 다음과 같이 실천하겠습니다.
우리 한국산업기술시험원은 시험인증과 기술지원을 통해 국가의 산업 경쟁력 및 국민의 삶의 질 향상을 위하여 최상의 안전성을 위한 최적의 시험인증기관이 되겠으며 최고 기술의 서비스를 제공하겠습니다.
상기 업무에서 발생하는 모든 고객서비스는 아래의 이행목표를 기준으로 공정, 정확, 신속, 친절하게 고객의 편의를 도모하겠습니다.
【 업무별 처리기간 】
구분 | 기준대수 | 업무 처리기간 |
비고 | |
---|---|---|---|---|
핵심 서비스 이행표준 |
KC 전기용품안전인증 전기안전시험 (신규) | 1건 | 45 | 보완 사항 발생시 제외 |
KC 전기용품안전인증 공산품 안전검사 | 1건 | 45 | ||
고효율 에너지시험, 소비효율시험 | 1건 | 20 | ||
승강기 및 부품 안전인증 - 신규 | 1건 | 45 | ||
방폭기기 안전인증(KC)시험/최초 기술및생산체계심사 (국내제조) | 1건 | 30 | ||
방폭기기 안전인증(KC)시험/최초 기술및생산체계심사 (외국제조) | 1건 | 45 | ||
대기배출, 굴뚝배출, 대기연속 가스측정기(성능) | 1 | 40 | ||
굴뚝시료채취장치(성능) | 1 | 40 | ||
실내공기질_실내공간오염물질시료채취장치, 자동측정기(성능) | 1 | 40 | ||
대기배출, 굴뚝배출, 대기연속 가스측정기(정도검사) | 1 | 30 | ||
굴뚝시료채취장치(정도검사) | 1 | 30 | ||
실내공기질_실내공간오염물질시료채취장치, 자동측정기(정도검사) | 1 | 30 | ||
자동차 (성능) | 1 | 30 | ||
수질_수질계측기, 토양_누출측정기기 (성능시험) | 1 | 40 | ||
먹는물_탁도/잔류염소 연속자동측정기기(성능) | 1 | 40 | ||
수질_수질계측기, 토양_누출측정기기 (정도검사) | 1 | 20 | ||
먹는물_탁도/잔류염소 연속자동측정기기(정도검사) | 1 | 30 | ||
소음계, 진동계(형식승인) | 1 | 30 | ||
소음계, 진동계(정도검사) | 1 | 20 | ||
KOLAS (교정) | 4 | 11 |
콘텐츠 담당자