환경측정기기는 환경 오염도를 측정하는 것으로, 형식승인·정도검사 제도를 통해 구조규격, 성능기준에 대한 관리가 이루어지고 있다. 먼저 형식승인제도의 목적을 살펴보면, 환경측정기기의 정확성과 통일성을 확보하기 위함이다. 대상 기기의 제작자 및 판매자는 꼭 따라야 할 의무사항이다. 이를 통해 위험부담이 큰 환경시장을 적극적으로 개척할 힘을 쌓을 수 있다. 구매자 및 사용자에게는 독립적, 객관적으로 신뢰할 수 있는 구조규격, 성능기준을 보증한다.
정도검사 제도는 형식승인을 받은 기기에 대한 구조 및 성능 유지 여부를 주기적으로 확인하기 위해 만들어졌다. 행정 목적, 외부에 알릴 목적으로 데이터를 생산하는 환경측정기기는 형식승인 당시의 성능 유지 여부가 굉장히 중요하다.
형식승인 및 정도검사 절차는 다음과 같다.
형식승인·정도검사가 필요한 환경측정기기 분야는 총 7개 분야(자동차, 대기, 수질, 소음진동, 토양, 먹는물, 실내공기질), 32종 측정기다. 환경측정기기 검사기관은 총 일곱 군데다. 한국산업기술시험원, 한국표준과학연구원, 환경관리공단, 교통안전공단, ㈜리가스 부설 가스과학연구소, 한국수자원공사 국제수돗물검사센터, 부산시 수질연구소다. 검사 항목은 기관별로 상이하다.
[환경측정기기 검사기관 지정 현황]
대기 | 수질 | 먹는물 | 소음 | 진동 | 자동차 | 토양 | 실내 공기질 |
검정 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국산업기술시험원 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
한국표준과학연구원 | ● | ● | ● | ● | |||||
환경관리공단 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
교통안전공단 | ● | ● | ● | ||||||
㈜리가스 부설 가스과학연구소 |
● | ||||||||
한국수자원공사 국제수돗물검사센터 |
● | ||||||||
부산시 수질연구소 | ● |
형식승인 취득과 정도검사 건수는 지속해서 증가하는 추세다. 형식승인 취득 기기는 2000년 78건에서 2017년 193건으로 증가했다. 정도검사 건수 또한 2000년 7,660건에서 2017년 33,732건으로 대폭 증가했다. 위 자료를 통해 국산 환경측정기기 사용률이 크게 증가했다는 것도 알 수 있다. 2007년 10.5%에 그쳤으나 2017년 35.7%로 상승했다. 정도검사 주기는 2013년 1월 1일 자로 개정/시행되고 있으며 내용은 다음 표와 같다.
[정도검사 주기]
분야 | 대상기기 | 정도검사주기 | |||
---|---|---|---|---|---|
1차(년) | 2차(년) | 3차 이후(년) | |||
가. 자동차 분야 | (1) 원동기동력계 및 그 부속기기 | 2 | 1 | 1 | |
(2) 차대동력계 및 그 부속기기 | 2 | 1 | 1 | ||
(3) 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치 및 그 부속기기 | 2 | 1 | 1 | ||
(4) 증발가스 분석기 및 그 부속기기 | 2 | 1 | 1 | ||
(5) 입자형태물질 측정기 및 그 부속기기 | 2 | 1 | 1 | ||
(6) 자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)분석기, 공기과잉률측정기 및 그 부속기기 | 2 | 1 | 1 | ||
(7) 매연측정기 | 2 | 1 | 1 | ||
(8) 매연측정기용 비디오카메라 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 2 | ||
(9) 운행차 배출가스 원격측정기 및 그 부속기기 | 2 | 1 | 1 | ||
나. 대기 분야 | (1) 대기배출가스측정기 및 그 부속기기 | (가) CO, NOx, SO2, O2및 THC 측정기기 | 2 | 2 | 2 |
(나) NOx, SO2 또는 기타항목 멀티측정기기(2항목 기준) | 2 | 2 | 2 | ||
(2) 굴뚝배출가스자동측정기 및 그 부속기기 | (가) 먼지 | 2 | 2 | 1 | |
(나) 가스 | 2 | 2 | 1 | ||
(다) NOx, SO2 또는 기타항목 멀티측정기기(2항목 기준) | 2 | 2 | 1 | ||
(라) 유속계 | 2 | 2 | 1 | ||
(3) 대기연속자동측정기 및 그 부속기기(각 항목별) | 2 | 2 | 1 | ||
(4) 굴뚝시료채취장치 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 2 | ||
다. 수질 분야 | (1) 용존산소 연속자동측정기 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 1 | |
(2) 화학적산소요구량 연속자동측정기 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 1 | ||
(3) 생물화학적산소요구량 연속자동측정기 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 1 | ||
(4) 총질소 연속자동측정기 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 1 | ||
(5) 총인 연속자동측정기 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 1 | ||
(6) 총유기탄소 연속자동측정기 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 1 | ||
(7) 수소이온농도 연속자동측정기 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 2 | ||
(8) 부유물질량 연속자동측정기 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 1 | ||
라. 먹는물 분야 | (1) 탁도 연속자동측정기 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 2 | |
(2) 잔류염소 연속자동측정기 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 2 | ||
마. 소음·진동 분야 | (1) 소음계 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 2 | |
(2) 진동레벨계 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 1 | ||
바. 토양 분야 | (1) 지하매설저장시설 누출측정기기 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 1 | |
(2) 지상저장시설 액상부 누출 측정기 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 1 | ||
사. 실내공기질 분야 | (1) 실내공간오염물질(포름알데히드·미세먼지·휘발성 유기화합물·석면 및 총부유세균)시료채취장치 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 1 | |
(2) 실내공간오염물질(포름알데히드·미세먼지·일산화탄소·이산화탄소·오존·이산화질소 및 라돈) 자동측정기 및 그 부속기기 | 2 | 2 | 1 |
우리나라를 비롯해 미국, 영국, 일본, 독일 등 해외에서도 환경측정기기에 대한 형식승인·정도검사 제도가 갖춰져 있다. 관련 내용은 다음 표와 같다.
[외국의 형식승인·정도검사 제도]
구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | 독일 |
---|---|---|---|---|---|
형식승인 체계 | 환경분야 시험검사 등에 관한 법률 |
40 CFR 53 | MCERTs | 계량법 | 독일연방법 |
주무부처 | 환경부 | US EPA TTN | Environment Agency | 통산산업부 | 독일연방환경청(UBS) |
인증기관 | 국립환경과학원 | US EPA | UKAS, SIRA | 산업기술총합연구소 | 독일연방위원회 |
검사기관 | KTL, KRISS, KECO 등 | US EPA TTN | 시험실 및 작업자인증기관(NPL) | JQA, JIA | TUV |
유효기간 정도검사 |
10년 최초정도검사 및 정도검사 |
PM2.5의 경우 ISO 인증 필요 |
5년 후 재증명 품질관리지속 매년 제조 감사 |
10년,3년 검정기기 특성 별 다름 |
- |