기존 인정 규격 | 최신화 변경 규격 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
규격번호 | 규격명 | 시험범위 | 규격번호 | 규격명 | 시험범위 | |
산업통상 자원부 고시 제2015-159호 (2015. 07. 31.) |
대기전력저감 프로그램운용규정 | 산업통상 자원부 고시 제2017-91호 (2017. 06. 27.) |
대기전력저감 프로그램운용규정 | 최신화 | ||
별표1의 1. 컴퓨터 | 500W이하 | 별표1의 1. 컴퓨터 | 500W이하 | |||
별표1의 2. 모니터 | 153cm이하 | 별표1의 2. 모니터 | 153cm이하 | |||
별표1의 3. 프린터 | 3,000W이하 | 별표1의 3. 프린터 | 3,000W이하 | |||
별표1의 4. 팩시밀리 | 3,000W이하 | 별표1의 4. 팩시밀리 | 3,000W이하 | |||
별표1의 5. 복사기 | 5,000W이하 | 별표1의 5. 복사기 | 5,000W이하 | |||
별표1의 6. 스캐너 | 1,000W이하 | 별표1의 6. 스캐너 | 1,000W이하 | |||
별표1의 7. 복합기 | 5,000W이하 | 별표1의 7. 복합기 | 5,000W이하 | |||
별표1의 8. 자동 절전 제어장치 | - | 별표1의 8. 자동 절전 제어장치 | - | |||
별표1의 10. 오디오 | 1,000W이하 | 별표1의 10. 오디오 | 1,000W이하 | |||
별표1의 11. DVD플레이어 | 150W이하 | 별표1의 11. DVD플레이어 | 150W이하 | |||
별표1의 12. 라디오카세트 | 1,000W이하 | 별표1의 12. 라디오카세트 | 1,000W이하 | |||
별표1의 13. 전자레인지 | 4,000W이하 | 별표1의 13. 전자레인지 | 4,000W이하 | |||
별표1의 15. 도어폰 | 100W이하 | 별표1의 15. 도어폰 | 100W이하 | |||
별표1의 16. 유무선전화기 | 150W이하 | 별표1의 16. 유무선전화기 | 150W이하 | |||
별표1의 17. 비데 | 2,000W이하 | 별표1의 17. 비데 | 2,000W이하 |
기존 인정 규격 | 최신화 변경 규격 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
규격번호 | 규격명 | 시험범위 | 규격번호 | 규격명 | 시험범위 | |
산업통상 자원부 고시 제2016-194호 (2016.10.20.) |
고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 | 산업통상 자원부 고시 제2017-105호 (2017.07.24.) |
고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 | 최신화 | ||
별표1의 1. 조도자동조절조명기구 | AC 250V/16A이하 | 별표1의 1. 조도자동조절조명기구 | AC 250V/16A이하 | |||
별표1의 4. 펌프 | 흡/토출구경 200mm이하 | 별표1의 4. 펌프 | 흡/토출구경 200mm이하 | |||
별표1의 7. 메탈할라이드램프용 안정기 | AC 1,000V이하 | 별표1의 7. 메탈할라이드램프용 안정기 | AC 1,000V이하 | |||
별표1의 8. 나트륨램프용 안정기 | AC 1,000V이하 | 별표1의 8. 나트륨램프용 안정기 | AC 1,000V이하 | |||
별표1의 9. 인버터 | 220kW이하 | 별표1의 9. 인버터 | 220kW이하 | |||
별표1의 15. 환풍기 | 300W이하 | 별표1의 15. 환풍기 | 300W이하 | |||
별표1의 16. 원심식송풍기 | (160~1,800)mm | 별표1의 16. 원심식송풍기 | (160~1,800)mm | |||
별표1의 18. 메탈할라이드 램프 | 150W 200W 350W | 별표1의 18. 메탈할라이드 램프 | 150W 200W 350W | |||
별표1의 24. LED유도등 | - | 별표1의 24. LED유도등 | - | |||
별표1의 26. 컨버터외장형 LED램프 | AC/DC 50V이하 | 별표1의 26. 컨버터외장형 LED램프 | AC/DC 50V이하 | |||
별표1의 26. 컨버터외장형 LED램프 | AC 220V 60Hz | 별표1의 26. 컨버터외장형 LED램프 | AC 220V 60Hz | |||
별표1의 28. 매입형및고정형 LED등기구 | AC 220V 60Hz | 별표1의 28. 매입형및고정형 LED등기구 | AC 220V 60Hz | |||
별표1의 29. LED보안등기구 | AC 220V 60Hz | 별표1의 29. LED보안등기구 | AC 220V 60Hz | |||
별표1의 30. LED센서등기구 | 30W이하 | 별표1의 30. LED센서등기구 | 30W이하 | |||
별표1의 31. LED모듈 전원공급용 컨버터 | AC 220V 60Hz 출력전압 DC 250V이하 |
별표1의 31. LED모듈 전원공급용 컨버터 | AC 220V 60Hz 출력전압 DC 250V이하 |
|||
별표1의 32. PLS(PlasmaLightingSystem) 등기구 | 700W, 1,000W | 별표1의 32. PLS(PlasmaLightingSystem) 등기구 | 700W, 1,000W | |||
별표1의 34. 초정압 방전램프용 등기구 | 150W이하 | 별표1의 34. 초정압 방전램프용 등기구 | 150W이하 | |||
별표1의 35. LED가로등기구 | 400W이하 | 별표1의 35. LED가로등기구 | 400W이하 | |||
별표1의 36. LED투광등기구 | 400W이하 | 별표1의 36. LED투광등기구 | 400W이하 | |||
별표1의 37. LED터널등기구 | AC 220V 60Hz | 별표1의 37. LED터널등기구 | AC 220V 60Hz | |||
별표1의 38. 직관형LED램프(컨버터외장형) | 22W 이하 | 별표1의 38. 직관형LED램프(컨버터외장형) | 22W 이하 | |||
별표1의 42. 문자간판용LED모듈 | DC 50V이하 | 별표1의 42. 문자간판용LED모듈 | DC 50V이하 | |||
별표1의 45. 형광램프 대체형 LED램프(컨버터 내장형) | 20W, 32W, 40W | 별표1의 45. 형광램프 대체형 LED램프(컨버터 내장형) | 20W, 32W, 40W |
기존 인정 규격 | 최신화 변경 규격 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
규격번호 | 규격명 | 시험범위 | 규격번호 | 규격명 | 시험범위 | |
EPA Energy Star Program Requirements | EPA Energy Star Program Requirements Energy Star Program Requirements | EPA Energy Star Program Requirements | EPA Energy Star Program Requirements Energy Star Program Requirements | 최신화 | ||
for integral LED lamps version 1.4 | AC 1kV이하 | for integral LED lamps version 1.4 | AC 1kV이하 | |||
for solid state lighting Luminaries version 1.1 | AC 1kV이하 | for solid state lighting Luminaries version 1.1 | AC 1kV이하 | |||
for Audio/Video Version 2.1 and 3.0 | (0~5)kW | for Audio/Video Version 2.1 and 3.0 | (0~5)kW | |||
for Set-top Boxes Version 3.0 | (0~5)kW | for Set-top Boxes Version 3.0 | (0~5)kW | |||
for Computers Version 5.2 | (0~5)kW | for Computers Version 5.2 | (0~5)kW | |||
for Televisions Version 5.3 and 6.0 | (0~5)kW | for Televisions Version 5.3 and 6.0 | (0~5)kW | |||
for Displays Version 5.1 and 6.0 | (0~5)kW | for Displays Version 5.1 and 6.0 | (0~5)kW | |||
for Imaging Equipment Version 1.2 | (0~5)kW | for Imaging Equipment Version 1.2 | (0~5)kW | |||
for single Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac power supplies Version 2.0 | (0~5)kW | for single Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac power supplies Version 2.0 | (0~5)kW | |||
for End-Use Products using External power Supplies Partner Commitments Version 1.1 | (0~5)kW | for End-Use Products using External power Supplies Partner Commitments Version 1.1 | (0~5)kW | |||
for Products With Battery Charging Systems (BCSs) | (0~5)kW | for Products With Battery Charging Systems (BCSs) | (0~5)kW | |||
for Residential Clothes Washers Version 7.1 | (0~5)kW | for Residential Clothes Washers Version 7.1 | (0~5)kW | |||
for Residential Refrigerators and Freezers Version 5.0 | Less than 10kW | for Residential Refrigerators and Freezers Version 5.0 | Less than 10kW | |||
for Commercial Refrigerators and Freezers Version 3.0 | Less than 10kW | for Commercial Refrigerators and Freezers Version 4.0 | Less than 10kW | |||
for Residential Air Source Heat Pumps (ASHPs) and Central Air Conditioner Equipment Version 5.0 | (2,900~18,600)W | for Residential Air Source Heat Pumps (ASHPs) and Central Air Conditioner Equipment Version 5.0 | (2,900~18,600)W | |||
for Dehumidifiers Eligibility Criteria Version 3.0 | (0~88)L | for Dehumidifiers Eligibility Criteria Version 4.0 | (0~88)L |
기존 인정 규격 | 최신화 변경 규격 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
규격번호 | 규격명 | 시험범위 | 규격번호 | 규격명 | 시험범위 | |
EN 301 893:2016 | 5 GHz RLAN; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU | 9kHz~26.5GHz | EN 301 893:2017 | 5 GHz RLAN; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU | 9kHz~26.5GHz | 최신화 |
기존 인정 규격 | 최신화 변경 규격 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
규격번호 | 규격명 | 시험범위 | 규격번호 | 규격명 | 시험범위 | |
KS B6879:2015 | 열회수형 환기장치 | 3,000m3/h 이하 | KS B6879:2017 | 열회수형 환기장치 | 3,000m3/h 이하 | 최신화 |
ISO 13253:2011 | Ducted air conditioners and heat pumps-Testing and rating for performance | (1,160~87,000)W | ISO 13253:2017 | Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps - Testing and rating for performance | (1,160~87,000)W | 최신화 |
ISO 15042:2011 | Multiple split-system air-conditioners and air-to-air heat pumps-esting and rating for performance | (1,160~87,000)W | ISO 15042:2017 | Multiple split-system air conditioners and air-to-air heat pumps. Testing and rating for performance | (1,160~87,000)W | 최신화 |
ISO 5151:2010 | Non-ducted air conditioners and heat pumps-Testing and rating for performance | (1,160~87,000)W | ISO 5151:2017 | Non-ducted air conditioners and heat pumps-Testing and rating for performance | (1,160~87,000)W | 최신화 |
AS/NZS 4692.1:2005/AMDT 1:2011 | Electric water heaters-energy consumption, performance and general requirements | (1,160~87,000)W | AS/NZS 4692.1:2005(R2016)/AMDT 2:2015 | Electric water heaters-Energy consumption, performance and general requirements | (1,160~87,000)W | 최신화 |
BS EN 14825:2013 | Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling-Testing and rating at part Load conditions and calculation of seasonal performance | (1,160~87,000)W | BS EN 14825:2016 | Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling-Testing and rating at part Load conditions and calculation of seasonal performance | (1,160~87,000)W | 최신화 |
EN 16147:2011 | Heat pumps with electrically driven compressors-Testing and requirements for marking of domestic hot water units | (1,160~87,000)W | BS EN 16147:2017 | Heat pumps with electrically driven compressors. Testing, performance rating and requirements for marking of domestic hot water units | (1,160~87,000)W | 최신화 |
SANS 54511-3:2010 | Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling Part 3:Test methods | (1,160~87,000)W | SANS 54511-3:2016(Ed. 2.00) | Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling Part 3:Test methods | (1,160~87,000)W | 최신화 |
UAE.S:5010-1:2014 | Labeling-Energy efficiency label for electrical appliances Part:1:household air conditioners | (1,160~87,000)W | UAE.S:5010-1:2016 | Labeling-Energy efficiency label for electrical appliances Part 1: household air conditionerss | (1,160~87,000)W | 최신화 |
EN 14825:2012 | Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling-Testing and rating at part Load conditions and calculation of seasonal performance | (1,160~87,000)W | EN 14825:2016 | Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling-Testing and rating at part Load conditions and calculation of seasonal performance | (1,160~87,000)W | 최신화 |
산업통상 자원부 고시 제2016-194호 (2016.10.20.) |
고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 | 산업통상 자원부 고시 제2017-105호 (2017.07.24.) |
고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 | 최신화 | ||
별표 1의 2. 열회수형환기장치 | 3 000Nm3/h이하 | 별표 1의 2. 열회수형환기장치 | 3 000Nm3/h이하 | |||
별표 1의 9. 인버터 | 220kW이하 | 별표 1의 9. 인버터 | 220kW이하 | |||
별표 1의 15. 환풍기 | 300W이하 | 별표 1의 15. 환풍기 | 300W이하 | |||
별표 1의 25. 항온항습기 | 6kW이상 ~ 35kW이하 | 별표 1의 25. 항온항습기 | 6kW이상 ~ 35kW이하 | |||
별표 1의 39. 가스히트펌프 | 23kW이상 | 별표 1의 39. 가스히트펌프 | 23kW이상 |
기존 인정 규격 | 최신화 변경 규격 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
규격번호 | 규격명 | 시험범위 | 규격번호 | 규격명 | 시험범위 | |
AS/NZS 6400:2005 | Water efficient products-Rating and labelling | Input power:Max. 5kW Input Voltage:Single Phase Max. 250V Frequency:50/60Hz |
AS/NZS 6400:2016 | Water efficient products-Rating and labelling | Input power:Max. 5kW Input Voltage:Single Phase Max. 250V Frequency:50/60Hz |
최신화 |
EPA Energy Star Program Requirements | EPA Energy Star Program Requirements Energy Star Program Requirements | EPA Energy Star Program Requirements | EPA Energy Star Program Requirements Energy Star Program Requirements | 최신화 | ||
for Residential Clothes Washers Version 7.1 | Input power:Max. 5kW Input Voltage:Single Phase Max. 250V Frequency:50/60Hz |
for Residential Clothes Washers Version 7.1 | Input power:Max. 5kW Input Voltage:Single Phase Max. 250V Frequency:50/60Hz |
|||
for Residential Refrigerators & Freezers Version 5.0 | Input power:Max. 10kW Input Voltage:Single Phase Max. 250V Frequency:50/60Hz |
for Residential Refrigerators & Freezers Version 5.0 | Input power:Max. 10kW Input Voltage:Single Phase Max. 250V Frequency:50/60Hz |
|||
for Commercial Refrigerators & Freezers Version 3.0 | Input power:Max. 10kW Input Voltage:Single Phase Max. 250V Frequency:50/60Hz |
for Commercial Refrigerators & Freezers Version 3.0 | Input power:Max. 10kW Input Voltage:Single Phase Max. 250V Frequency:50/60Hz |
|||
SANS 61121:2010 | Tumble Dryers For Household Use-Methods for Measuring The Performance | Input power:Max. 5kW Input Voltage:Single Phase Max. 250V Frequency:50/60Hz |
SANS 61121:2015 | Tumble Dryers For Household Use-Methods for Measuring The Performance | Input power:Max. 5kW Input Voltage:Single Phase Max. 250V Frequency:50/60Hz |
최신화 |
기존 인정 규격 | 최신화 변경 규격 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
규격번호 | 규격명 | 시험범위 | 규격번호 | 규격명 | 시험범위 | |
CTIA Battery Life Test Plan:2016 | CTIA Battery Life Test Plan | DC 50 V/50A이하 | CTIA Battery Life Test Plan Version 1.1.1:2017 | CTIA Battery Life Test Plan | DC 50 V/50A이하 | |
CTIA CRD 1.0:2010 | Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE 1625 | AC 1,000V이하 | CTIA CRD 1.12:2015 | Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE 1625 | AC 1,000V이하 | |
CTIA CRD 1.14:2010 | Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE 1725 | AC 1,000V이하 | CTIA CRD Revision 2.11:2017 | Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE 1725 | AC 1,000V이하 | |
IEC 60086 ed.1.0:2015 | Primary batteries-All Parts(Exception) Primary batteries: -Part3:Terminals -Part5:Safety of batteries with aqueous electrolyte |
인가전압 : (0~100)Vdc 인가전류:(0~100)A 시험온도:(20~45)℃ 시험습도:(15~75)% |
IEC 60086 ed.1.0:2016 | Primary batteries-All Parts(Exception) Primary batteries: -Part3:Terminals -Part5:Safety of batteries with aqueous electrolyte |
인가전압 : (0~100)Vdc 인가전류:(0~100)A 시험온도:(20~45)℃ 시험습도:(15~75)% |